Компания Мастер-Демонтаж предлагает своим клиентам самые оптимальные расценки на демонтаж.И если Вам кажется что цены на демонтажные работы неприемлимы-мы идем на уступки и обсуждаем их индивидуально с каждым заказчиком.
Расценки на демонтаж формируются исходя из трудозатрат которые понесет компания,так-же площади работ отведенных под демонтаж,удаленности объекта и т.д.В зависимости от этих параметров каждый вид демонтажных работ будет иметь различную стоимость.
Ниже приведены цены на демонтаж в Москве и области,расчет производится в квадратных метрах.
Обращаем Ваше внимание на то что расценки в таблице носят только условный характер и рассчитываются от факторов приведенных выше!
Потолок | |||
---|---|---|---|
Виды работ | Ед/изм | Руб. | |
Демонтаж потолков из пластиковых панелей | м2 | от 80 | |
Демонтаж потолков из вагонки | м2 | от 90 | |
Демонтаж реечных потолков | м2 | от 60 | |
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м2 | от 100 | |
Демонтаж потолков "Армстронг" | м2 | от 110 | |
Очистка потолка от шпатлевки или краски | м2 | от 320 | |
Демонтаж натяжных потолков | м2 | от 70 | |
Расшивка межпанельных бетонных стыков | м2 | от 80 | |
Рамывка извести,мела,водоэм.краски | м2 | от 120 |
Стены | |||
---|---|---|---|
Виды работ | Ед/изм | Руб. | |
Демонтаж деревянных перегородок | м2 | от 220 | |
Демонтаж старого сайдинга | м2 | от 90 | |
Демонтаж стен из бревна | м2 | от 300 | |
Демонтаж металлических перегородок до 3мм. | м2 | от 270 | |
Демонтаж бетонных стен(15см) | м2 | от 1500 | |
Демонтаж бетонных стен(8см) | м2 | от 1000 | |
Демонтаж кирпичных стен в 1/2 кирпича | м2 | от 320 | |
Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич | м2 | от 450 | |
Демонтаж кирпичных стен в 1/5 кирпича | м2 | от 800 | |
Демонтаж перегородок из блоков | м2 | от 280 | |
Демонтаж легких не несущ.перегородок (Гкл,гипсолит,каркасно-обшивные,из а/цем листов) | м2 | от 250 | |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | от 180 | |
Демонтаж плитки со стен | м2 | от 110 | |
Демонтаж обоев со стен | м2 | от 60 | |
Демонтаж вагонки,пласт.панелей со стен | м2 | от 90 | |
Демонтаж гран.и искуств.камня со стен | м2 | от 240 | |
Демонтаж облицовки и панелей ДСП со стен | м2 | от 130 |
Полы | |||
---|---|---|---|
Виды работ | Ед/изм | Руб. | |
Демонтаж бетонной стяжки до 5см. | м2 | от 300 | |
Демонтаж бетонной стяжки от 5 до 7см. | м2 | от 350 | |
Демонтаж бетонной стяжки от 7 до15см. | м2 | от 400 | |
Демонтаж цементной стяжки до 5см. | м2 | от 170 | |
Демонтаж цементной стяжки от 5см и выше | м2 | от 220 | |
Демонтаж старого паркета | м2 | от 100 | |
Демонтаж керамической плитки | м2 | от 120 | |
Демонтаж старого линолеума,ковролина | м2 | от 50 | |
Демонтаж старой подложки,оргалита, фанеры на клею | м2 | от 150 | |
Демонтаж деревянного пола на лагах | м2 | от 180 | |
Демонтаж гидроизоляции | м2 | от 90 |
Сантехника | |||
---|---|---|---|
Виды работ | Ед/изм | Руб. | |
Демонтаж ванны стальной | м2 | от 450 | |
Демонтаж технического шкафа | м2 | от 380 | |
Демонтаж шиферной Сантехкабины полностью | м2 | от 7000 | |
Демонтаж радиаторов отопления | м2 | от 270 | |
Демонтаж умывальника | м2 | от 230 | |
Демонтаж унитаза,биде | м2 | от 150 | |
Демонтаж раковины | м2 | от 120 | |
Демонтаж труб отопления, водопровода,канализации | м.п | от 250 | |
Демонтаж труб ПВХ | м.п | от 70 | |
Демонтаж труб водоснабжения до 5 см. | м.п | от 120 | |
Демонтаж труб чугунных | м.п | от 250 | |
Демонтаж газовых плит котлов,водонагревателей | шт. | от 500 | |
Демонтаж электроплит,электронагревателей | м2 | от 150 | |
Демонтаж металлоконструкций | 1 тн. | от 3500 |
Проемы и блоки | |||
---|---|---|---|
Виды работ | Ед/изм | Руб. | |
Демонтаж дверных блоков | шт. | от 270 | |
Демонтаж оконных блоков и подоконников | шт. | от 220 | |
Очистка оконных рам от старой краски | м.п | от 300 | |
Демонтаж встроенных шкафов,ниш и антресолей | шт. | от 370 |
Одним из ключевых вопросов при демонтаже сооружений, квартиры,домов и т.д является стоимость демонтажа.
Наша компания предоставляет своим клиентам весь необходимый спектр услуг который необходим при проведении демонтажных работ:
от демонтажа квартиры до сбора и вывоза мусора который остался после работ.
Клиентам которые хотят сэкономить кажется что они с легкостью сами смогут осуществить демонтажные работы или снос ненужных конструкций.Могу Вас заверить что не каждому под силу выполнить такие работы без специальных инструментов и навыков "Быстро,качественно и Безопасно."
Так-же при сносе конструкции демонтируемые элементы разрезаются на небольшие части утилизируются в дальнейшем.
Можно привести такой пример:
Необходимо провести демонтаж квартиры цена на демонтаж будет зависеть от следующих факторов;
-Материал из которого построены стены «если они демонтируются»
-Материал пола(деревянный на лагах,плитка,стяжка,есть ли какая засыпка)«если он демонтируются»
-Материал сантехкабины «если она демонтируются»
-Материал потолка «если он демонтируются»
-Этажность и наличие лифта
-Дальность расположения контейнера для утилизации мусора
Или так-же со стяжкой;
-Материал стяжки и которого она сделана(бетон,сух.смесь)
-Толщина стяжки
-Армирование стяжки,наличие и тип арматуры
-Объем работ и площадь проведения
После проведения осмотра объекта и всех замеров мы можем назвать Вам точную стоимость демонтажа!
Используйте правило «ТРЕХ ЗЕТ»
Демонтаж дома цена | ||
---|---|---|
Габариты | Руб. | |
4x4 | от 15 000 | |
6x6 | от 30 000 | |
8x8 | от 50 000 | |
10x10 | от 75 000 |
- Габариты дома.постройки и этажность
- Материал дома,из чего построен
- Расстояние для установки контейнера от дома
- Нахождение в доме ненужной мебели и хлама
- Местоположение,Расстояние от Мкад
- Глубина углубления
- ширина
- Материал из чего построен
- Высота над землей
Мы можем назвать Вам примерную стоимость на демонтаж дачного(деревянного,щитового)дома-30 000руб.
Цены на демонтаж фундамента рассчитываются отдельно.